Resort zdrowia informuje, że 4683 nowych przypadków potwierdzono u mieszkańców województw: mazowieckiego (687), wielkopolskiego (509), pomorskiego (461), kujawsko-pomorskiego (447), śląskiego (352), łódzkiego (283), zachodniopomorskiego (259), dolnośląskiego (251), lubelskiego (234), małopolskiego (219), podkarpackiego (191), warmińsko-mazurskiego (170), podlaskiego (161), lubuskiego (145), opolskiego (104), świętokrzyskiego (81). 129 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarły 22 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 88 osób.
Nazwa powiatu |
Liczba przypadków |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
---|---|---|---|---|---|
powiat łukowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 251 |
powiat tomaszowski | 14 | 1 | 0 | 1 | 282 |
powiat Chełm | 6 | 1 | 0 | 1 | 237 |
powiat włodawski | 13 | 0 | 0 | 0 | 290 |
powiat Lublin | 45 | 4 | 0 | 4 | 1528 |
powiat hrubieszowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 208 |
powiat kraśnicki | 13 | 1 | 0 | 1 | 206 |
powiat łęczyński | 11 | 1 | 0 | 1 | 287 |
powiat opolski | 5 | 0 | 0 | 0 | 234 |
powiat rycki | 4 | 0 | 0 | 0 | 246 |
powiat Zamość | 7 | 0 | 0 | 0 | 137 |
powiat biłgorajski | 10 | 0 | 0 | 0 | 273 |
powiat chełmski | 2 | 0 | 0 | 0 | 280 |
powiat parczewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 |
powiat świdnicki | 14 | 0 | 0 | 0 | 275 |
powiat lubelski | 23 | 2 | 0 | 2 | 609 |
powiat lubartowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 262 |
powiat puławski | 12 | 2 | 0 | 2 | 471 |
powiat radzyński | 8 | 0 | 0 | 0 | 129 |
powiat Biała Podlaska | 11 | 1 | 0 | 1 | 216 |
powiat bialski | 13 | 1 | 1 | 0 | 383 |
powiat krasnostawski | 3 | 1 | 0 | 1 | 340 |
powiat zamojski | 8 | 0 | 0 | 0 | 187 |
powiat janowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Ostatniej doby wykonano ponad 30,9 tys. testów na koronawirusa.
Napisz komentarz
Komentarze