Spadki w liczbie raportowanych przypadków występują w ministerialnych raportach po każdym weekendzie. Jednak tak niewielu zakażeń jak dzisiaj nie było od dawna.
Resort informuje, że 2419 potwierdzonych przypadków dotyczy mieszkańców województw: mazowieckiego (371), pomorskiego (357), kujawsko-pomorskiego (218), wielkopolskiego (200), dolnośląskiego (179), śląskiego (147), lubuskiego (134), zachodniopomorskiego (130), łódzkiego (118), małopolskiego (115), podlaskiego (95), lubelskiego (78), warmińsko-mazurskiego (75), podkarpackiego (61), opolskiego (45), świętokrzyskiego (40). 56 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 10 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 28 osób. Na Lubelszczyźnie zmarły 2 osoby.
W których z powiatów naszego województwa nowych zakażeń stwierdzono najwięcej? Dane z ministerstwa zdrowia poniżej.
Nazwa powiatu |
Liczba przypadków |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
---|---|---|---|---|---|---|
powiat łukowski | 3 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 236 |
powiat tomaszowski | 1 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 295 |
powiat Chełm | 5 | 0,81 | 0 | 0 | 0 | 224 |
powiat włodawski | 6 | 1,57 | 0 | 0 | 0 | 267 |
powiat Lublin | 13 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 1453 |
powiat hrubieszowski | 1 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 195 |
powiat kraśnicki | 2 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 181 |
powiat łęczyński | 1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 270 |
powiat opolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
powiat rycki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
powiat Zamość | 3 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 132 |
powiat biłgorajski | 4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 253 |
powiat chełmski | 2 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 242 |
powiat parczewski | 2 | 0,58 | 1 | 1 | 0 | 66 |
powiat świdnicki | 3 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 283 |
powiat lubelski | 4 | 0,26 | 1 | 0 | 1 | 597 |
powiat lubartowski | 5 | 0,57 | 0 | 0 | 0 | 259 |
powiat puławski | 4 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 455 |
powiat radzyński | 4 | 0,68 | 0 | 0 | 0 | 119 |
powiat Biała Podlaska | 4 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 192 |
powiat bialski | 5 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 349 |
powiat krasnostawski | 2 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 335 |
powiat zamojski | 3 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 178 |
powiat janowski | 1 | 0,22 | 0 | 0 | 0 |
Napisz komentarz
Komentarze