W dzisiejszym raporcie o sytuacji epidemicznej ministerstwo zdrowia informuje o 6789 nowych przypadkach koronawirusa z województw: mazowieckiego (934), wielkopolskiego (656), pomorskiego (636), kujawsko-pomorskiego (634), śląskiego (623), warmińsko-mazurskiego (435), zachodniopomorskiego (401), łódzkiego (392), małopolskiego (359), lubelskiego (358), dolnośląskiego (343), podlaskiego (317), podkarpackiego (182), lubuskiego (174), opolskiego (105), świętokrzyskiego (97). 143 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 97 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 292 osoby. Na Lubelszczyźnie odnotowano 22 zgony.
Nazwa powiatu |
Liczba przypadków |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
---|---|---|---|---|---|
powiat łukowski | 5 | 2 | 0 | 2 | 236 |
powiat tomaszowski | 30 | 0 | 0 | 0 | 369 |
powiat Chełm | 10 | 0 | 0 | 0 | 253 |
powiat włodawski | 11 | 1 | 0 | 1 | 251 |
powiat Lublin | 78 | 6 | 0 | 6 | 1628 |
powiat hrubieszowski | 8 | 2 | 0 | 2 | 200 |
powiat kraśnicki | 10 | 0 | 0 | 0 | 227 |
powiat łęczyński | 7 | 0 | 0 | 0 | 272 |
powiat opolski | 6 | 0 | 0 | 0 | 250 |
powiat rycki | 8 | 1 | 1 | 0 | 211 |
powiat Zamość | 13 | 1 | 0 | 1 | 195 |
powiat biłgorajski | 20 | 1 | 1 | 0 | 313 |
powiat chełmski | 4 | 0 | 0 | 0 | 228 |
powiat parczewski | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 |
powiat świdnicki | 18 | 1 | 0 | 1 | 318 |
powiat lubelski | 27 | 1 | 0 | 1 | 649 |
powiat lubartowski | 14 | 0 | 0 | 0 | 231 |
powiat puławski | 29 | 1 | 0 | 1 | 481 |
powiat radzyński | 2 | 0 | 0 | 0 | 122 |
powiat Biała Podlaska | 20 | 0 | 0 | 0 | 206 |
powiat bialski | 13 | 2 | 0 | 2 | 350 |
powiat krasnostawski | 3 | 3 | 0 | 3 | 287 |
powiat zamojski | 11 | 0 | 0 | 0 | 200 |
powiat janowski | 7 | 0 | 0 | 0 | 68 |
W ciągu minionej doby w Polsce wykonano 47,4 tys. testów.
Napisz komentarz
Komentarze