Resort przekazał, że nowe zakażenia dotyczą mieszkańców województw: mazowieckiego (1046), kujawsko-pomorskiego (718), wielkopolskiego (669), pomorskiego (659), śląskiego (557), dolnośląskiego (527), zachodniopomorskiego (420), warmińsko-mazurskiego (413), łódzkiego (391), lubelskiego (354), małopolskiego (290), podkarpackiego (270), lubuskiego (226), podlaskiego (209), opolskiego (153), świętokrzyskiego (114). 140 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 78 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 311 osób.
A jak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach naszego województwa?
Nazwa powiatu |
Liczba przypadków |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
powiat łukowski | 15 | 1,41 | 1 | 0 | 1 | 241 | 80 |
powiat tomaszowski | 13 | 1,58 | 2 | 0 | 2 | 383 | 75 |
powiat Chełm | 11 | 1,79 | 0 | 0 | 0 | 239 | 67 |
powiat włodawski | 10 | 2,62 | 3 | 1 | 2 | 283 | 43 |
powiat Lublin | 92 | 2,71 | 2 | 0 | 2 | 1647 | 512 |
powiat hrubieszowski | 9 | 1,44 | 0 | 0 | 0 | 195 | 88 |
powiat kraśnicki | 11 | 1,16 | 1 | 0 | 1 | 226 | 92 |
powiat łęczyński | 7 | 1,22 | 1 | 0 | 1 | 262 | 49 |
powiat opolski | 9 | 1,53 | 4 | 0 | 4 | 244 | 47 |
powiat rycki | 8 | 1,43 | 0 | 0 | 0 | 270 | 61 |
powiat Zamość | 7 | 1,11 | 1 | 0 | 1 | 215 | 83 |
powiat biłgorajski | 13 | 1,29 | 2 | 0 | 2 | 379 | 62 |
powiat chełmski | 14 | 1,8 | 1 | 0 | 1 | 275 | 68 |
powiat parczewski | 3 | 0,87 | 3 | 0 | 3 | 63 | 23 |
powiat świdnicki | 19 | 2,65 | 1 | 1 | 0 | 304 | 87 |
powiat lubelski | 36 | 2,31 | 0 | 0 | 0 | 650 | 172 |
powiat lubartowski | 14 | 1,59 | 0 | 0 | 0 | 231 | 70 |
powiat puławski | 18 | 1,6 | 1 | 0 | 1 | 507 | 111 |
powiat radzyński | 8 | 1,37 | 1 | 0 | 1 | 121 | 47 |
powiat Biała Podlaska | 11 | 1,92 | 0 | 0 | 0 | 217 | 78 |
powiat bialski | 7 | 0,63 | 2 | 0 | 2 | 364 | 65 |
powiat krasnostawski | 10 | 1,59 | 1 | 0 | 1 | 282 | 105 |
powiat zamojski | 6 | 0,57 | 6 | 0 | 6 | 207 | 74 |
powiat janowski | 3 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 79 | 30 |
W ciągu minionej doby wykonano przeszło 47,6 tys. testów.
Napisz komentarz
Komentarze