Ministerstwo podaje, że nowe zakażenia potwierdzono u mieszkańców województw: mazowieckiego (1633), pomorskiego (807), warmińsko-mazurskiego (774), kujawsko-pomorskiego (762), śląskiego (725), wielkopolskiego (709), dolnośląskiego (544), podkarpackiego (487), zachodniopomorskiego (428), małopolskiego (427), lubuskiego (384), lubelskiego (326), łódzkiego (311), podlaskiego (265), świętokrzyskiego (201), opolskiego (160). 130 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarły 44 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 229 osób. Na Lubelszczyźnie przypadków śmiertelnych odnotowano 18.
Dzienna liczba zakażeń |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 208 | 107 | powiat łukowski |
16 | 0 | 0 | 0 | 352 | 106 | powiat tomaszowski |
14 | 0 | 0 | 0 | 102 | 58 | powiat Chełm |
16 | 0 | 0 | 0 | 331 | 54 | powiat włodawski |
59 | 2 | 0 | 2 | 1109 | 471 | powiat Lublin |
0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 38 | powiat hrubieszowski |
12 | 0 | 0 | 0 | 217 | 107 | powiat kraśnicki |
6 | 0 | 0 | 0 | 183 | 61 | powiat łęczyński |
9 | 0 | 0 | 0 | 204 | 64 | powiat opolski |
9 | 1 | 0 | 1 | 343 | 50 | powiat rycki |
9 | 4 | 0 | 4 | 120 | 67 | powiat Zamość |
24 | 0 | 0 | 0 | 318 | 101 | powiat biłgorajski |
15 | 0 | 0 | 0 | 182 | 72 | powiat chełmski |
6 | 0 | 0 | 0 | 94 | 32 | powiat parczewski |
19 | 1 | 0 | 1 | 238 | 98 | powiat świdnicki |
31 | 0 | 0 | 0 | 503 | 210 | powiat lubelski |
6 | 0 | 0 | 0 | 185 | 73 | powiat lubartowski |
11 | 1 | 0 | 1 | 399 | 133 | powiat puławski |
8 | 0 | 0 | 0 | 191 | 64 | powiat radzyński |
7 | 4 | 1 | 3 | 144 | 66 | powiat Biała Podlaska |
11 | 1 | 0 | 1 | 324 | 97 | powiat bialski |
8 | 0 | 0 | 0 | 170 | 116 | powiat krasnostawski |
15 | 4 | 0 | 4 | 224 | 97 | powiat zamojski |
1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 41 | powiat janowski |
Ostatniej doby w Polsce wykonano ponad 54 tys. testów na koronawirusa.
Napisz komentarz
Komentarze