Resort informuje, że nowe przypadki koronawirusa dotyczą mieszkańców województw: mazowieckiego (1339), pomorskiego (727), wielkopolskiego (673), śląskiego (662), kujawsko-pomorskiego (459), dolnośląskiego (420), małopolskiego (380), warmińsko-mazurskiego (364), lubuskiego (294), lubelskiego (290), podkarpackiego (278), łódzkiego (264), zachodniopomorskiego (230), podlaskiego (215), opolskiego (137), świętokrzyskiego (131). 175 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 21 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 73 osoby. Na Lubelszczyźnie odnotowano 9 zgonów.
Dzienna liczba zakażeń |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
Liczba zleceń POZ |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 249 | 98 | 0 | powiat łukowski |
11 | 0 | 0 | 0 | 384 | 52 | 4 | powiat tomaszowski |
6 | 0 | 0 | 0 | 191 | 34 | 0 | powiat Chełm |
9 | 1 | 0 | 1 | 299 | 27 | 8 | powiat włodawski |
69 | 3 | 0 | 3 | 1104 | 332 | 7 | powiat Lublin |
3 | 0 | 0 | 0 | 98 | 50 | 0 | powiat hrubieszowski |
3 | 0 | 0 | 0 | 187 | 39 | 0 | powiat kraśnicki |
9 | 0 | 0 | 0 | 197 | 54 | 0 | powiat łęczyński |
9 | 3 | 0 | 3 | 219 | 35 | 1 | powiat opolski |
8 | 0 | 0 | 0 | 302 | 41 | 0 | powiat rycki |
7 | 0 | 0 | 0 | 169 | 58 | 0 | powiat Zamość |
6 | 0 | 0 | 0 | 393 | 54 | 1 | powiat biłgorajski |
5 | 0 | 0 | 0 | 308 | 41 | 1 | powiat chełmski |
2 | 0 | 0 | 0 | 102 | 30 | 0 | powiat parczewski |
26 | 0 | 0 | 0 | 308 | 69 | 2 | powiat świdnicki |
30 | 1 | 0 | 1 | 450 | 130 | 0 | powiat lubelski |
8 | 0 | 0 | 0 | 222 | 82 | 0 | powiat lubartowski |
22 | 0 | 0 | 0 | 325 | 117 | 1 | powiat puławski |
6 | 0 | 0 | 0 | 190 | 48 | 0 | powiat radzyński |
10 | 1 | 1 | 0 | 153 | 53 | 0 | powiat Biała Podlaska |
9 | 0 | 0 | 0 | 367 | 69 | 0 | powiat bialski |
9 | 0 | 0 | 0 | 135 | 42 | 0 | powiat krasnostawski |
12 | 0 | 0 | 0 | 227 | 66 | 1 | powiat zamojski |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 0 | powiat janowski |
Minionej doby przeprowadzono ponad 37,4 tys. testów na koronawirusa.
Napisz komentarz
Komentarze