Resort zdrowia podaje, że wśród 12 146 nowych zakażonych są mieszkańcy województw: mazowieckiego (1961), śląskiego (1529), pomorskiego (1113), warmińsko-mazurskiego (970), wielkopolskiego (962), kujawsko-pomorskiego (741), małopolskiego (718), podkarpackiego (656), dolnośląskiego (642), łódzkiego (639), lubelskiego (451), podlaskiego (449), zachodniopomorskiego (412), lubuskiego (345), świętokrzyskiego (236), opolskiego (108). 214 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 67 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 305 osób. W województwie lubelskim odnotowano 22 zgony pacjentów zakażonych koronawirusem.
Na Lubelszczyźnie jest też więcej zakażeń.
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0,94 | 2 | 0 | 2 | 267 | 73 | powiat łukowski |
12 | 1,46 | 4 | 0 | 4 | 359 | 70 | powiat tomaszowski |
11 | 1,79 | 0 | 0 | 0 | 219 | 39 | powiat Chełm |
13 | 3,4 | 1 | 0 | 1 | 242 | 50 | powiat włodawski |
77 | 2,27 | 4 | 0 | 4 | 1214 | 440 | powiat Lublin |
12 | 1,92 | 0 | 0 | 0 | 105 | 71 | powiat hrubieszowski |
8 | 0,84 | 1 | 0 | 1 | 192 | 68 | powiat kraśnicki |
7 | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 203 | 52 | powiat łęczyński |
5 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 231 | 36 | powiat opolski |
7 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 237 | 51 | powiat rycki |
2 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 173 | 49 | powiat Zamość |
27 | 2,68 | 1 | 0 | 1 | 468 | 80 | powiat biłgorajski |
8 | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 313 | 50 | powiat chełmski |
2 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 108 | 38 | powiat parczewski |
22 | 3,07 | 1 | 0 | 1 | 338 | 91 | powiat świdnicki |
39 | 2,5 | 1 | 0 | 1 | 555 | 162 | powiat lubelski |
8 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 207 | 101 | powiat lubartowski |
27 | 2,39 | 0 | 0 | 0 | 423 | 156 | powiat puławski |
13 | 2,22 | 0 | 0 | 0 | 173 | 94 | powiat radzyński |
13 | 2,27 | 3 | 0 | 3 | 163 | 91 | powiat Biała Podlaska |
12 | 1,09 | 3 | 1 | 2 | 455 | 142 | powiat bialski |
8 | 1,27 | 0 | 0 | 0 | 151 | 76 | powiat krasnostawski |
15 | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 258 | 99 | powiat zamojski |
6 | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 50 | 71 | powiat janowski |
Napisz komentarz
Komentarze