Resort podaje, że nowe przypadki SARS-CoV-2 dotyczą mieszkańców województw: mazowieckiego (1984), śląskiego (1173), pomorskiego (1112), wielkopolskiego (862), kujawsko-pomorskiego (859), dolnośląskiego (854), warmińsko-mazurskiego (810), podkarpackiego (779), małopolskiego (752), łódzkiego (511), zachodniopomorskiego (461), lubuskiego (441), lubelskiego (432), podlaskiego (403), świętokrzyskiego (319), opolskiego (212). 178 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarły 34 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 252 osoby. Na Lubelszczyźnie odnotowano 19 zgonów.
W porównaniu z wczorajszym raportem, w naszym województwie wzrosła liczba nowych przypadków. Jak to wygląda w poszczególnych powiatach?
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2,63 | 1 | 0 | 1 | 285 | 156 | powiat łukowski |
23 | 2,79 | 1 | 1 | 0 | 370 | 87 | powiat tomaszowski |
11 | 1,79 | 1 | 0 | 1 | 262 | 57 | powiat Chełm |
3 | 0,79 | 3 | 0 | 3 | 232 | 41 | powiat włodawski |
94 | 2,77 | 3 | 0 | 3 | 1330 | 525 | powiat Lublin |
14 | 2,24 | 0 | 0 | 0 | 149 | 78 | powiat hrubieszowski |
19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 187 | 91 | powiat kraśnicki |
1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 192 | 50 | powiat łęczyński |
6 | 1,02 | 1 | 0 | 1 | 253 | 46 | powiat opolski |
9 | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 266 | 76 | powiat rycki |
9 | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 191 | 73 | powiat Zamość |
21 | 2,09 | 1 | 0 | 1 | 563 | 86 | powiat biłgorajski |
10 | 1,29 | 1 | 0 | 1 | 398 | 72 | powiat chełmski |
3 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 120 | 38 | powiat parczewski |
34 | 4,74 | 1 | 0 | 1 | 382 | 95 | powiat świdnicki |
34 | 2,18 | 1 | 0 | 1 | 707 | 180 | powiat lubelski |
15 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 221 | 88 | powiat lubartowski |
21 | 1,86 | 1 | 0 | 1 | 458 | 144 | powiat puławski |
13 | 2,22 | 1 | 1 | 0 | 165 | 140 | powiat radzyński |
23 | 4,02 | 0 | 0 | 0 | 164 | 91 | powiat Biała Podlaska |
14 | 1,27 | 0 | 0 | 0 | 456 | 118 | powiat bialski |
10 | 1,59 | 0 | 0 | 0 | 146 | 66 | powiat krasnostawski |
14 | 1,32 | 2 | 0 | 2 | 269 | 93 | powiat zamojski |
3 | 0,66 | 1 | 0 | 1 | 57 | 48 | powiat janowski |
Napisz komentarz
Komentarze