Najnowszy raport o sytuacji epidemicznej opublikowało ministerstwo zdrowia. Podano w nim, że od wczoraj w kraju przybyło 6930 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, z województw: mazowieckiego (1074), śląskiego (688), wielkopolskiego (627), warmińsko-mazurskiego (607), kujawsko-pomorskiego (568), pomorskiego (540), łódzkiego (374), zachodniopomorskiego (353), małopolskiego (340), lubelskiego (322), podlaskiego (295), podkarpackiego (290), dolnośląskiego (271), lubuskiego (258), świętokrzyskiego (131), opolskiego (68). 124 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 90 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 270 osób.
Tak wygląda na sytuacja na Lubelszczyźnie:
Nazwa powiatu |
Liczba przypadków |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
---|---|---|---|---|---|---|
powiat łukowski | 13 | 1,22 | 2 | 0 | 2 | 206 |
powiat tomaszowski | 18 | 2,19 | 0 | 0 | 0 | 375 |
powiat Chełm | 2 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 105 |
powiat włodawski | 30 | 7,85 | 3 | 3 | 0 | 333 |
powiat Lublin | 62 | 1,83 | 12 | 0 | 12 | 1240 |
powiat hrubieszowski | 4 | 0,64 | 1 | 0 | 1 | 90 |
powiat kraśnicki | 13 | 1,37 | 3 | 0 | 3 | 211 |
powiat łęczyński | 6 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 145 |
powiat opolski | 9 | 1,53 | 0 | 0 | 0 | 192 |
powiat rycki | 12 | 2,15 | 0 | 0 | 0 | 193 |
powiat Zamość | 11 | 1,74 | 0 | 0 | 0 | 142 |
powiat biłgorajski | 22 | 2,19 | 1 | 0 | 1 | 310 |
powiat chełmski | 11 | 1,41 | 0 | 0 | 0 | 261 |
powiat parczewski | 3 | 0,87 | 2 | 0 | 2 | 104 |
powiat świdnicki | 7 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 271 |
powiat lubelski | 20 | 1,28 | 3 | 0 | 3 | 591 |
powiat lubartowski | 11 | 1,25 | 1 | 1 | 0 | 181 |
powiat puławski | 14 | 1,24 | 2 | 0 | 2 | 325 |
powiat radzyński | 2 | 0,34 | 1 | 0 | 1 | 127 |
powiat Biała Podlaska | 10 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 165 |
powiat bialski | 12 | 1,09 | 1 | 1 | 0 | 318 |
powiat krasnostawski | 10 | 1,59 | 0 | 0 | 0 | 158 |
powiat zamojski | 14 | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 178 |
powiat janowski | 5 | 1,1 | 2 | 0 |
Napisz komentarz
Komentarze