Resort podaje, że nowe przypadki dotyczą mieszkańców województw: mazowieckiego (824), warmińsko-mazurskiego (616), pomorskiego (404), kujawsko-pomorskiego (384), wielkopolskiego (379), łódzkiego (355), śląskiego (342), podkarpackiego (279), dolnośląskiego (258), lubelskiego (254), zachodniopomorskiego (245), małopolskiego (224), podlaskiego (198), lubuskiego (158), świętokrzyskiego (73), opolskiego (49). 136 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarły 44 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 152 osoby. W województwie lubelskim odnotowano 13 zgonów.
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0,28 | 3 | 0 | 3 | 180 | 90 | powiat łukowski |
19 | 2,31 | 0 | 0 | 0 | 267 | 91 | powiat tomaszowski |
7 | 1,14 | 0 | 0 | 0 | 110 | 52 | powiat Chełm |
13 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 320 | 63 | powiat włodawski |
72 | 2,12 | 3 | 0 | 3 | 1131 | 523 | powiat Lublin |
4 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 105 | 68 | powiat hrubieszowski |
14 | 1,47 | 0 | 0 | 0 | 204 | 124 | powiat kraśnicki |
4 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 166 | 53 | powiat łęczyński |
6 | 1,02 | 0 | 0 | 0 | 179 | 54 | powiat opolski |
11 | 1,97 | 1 | 1 | 0 | 285 | 84 | powiat rycki |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 58 | powiat Zamość |
15 | 1,49 | 2 | 0 | 2 | 304 | 83 | powiat biłgorajski |
11 | 1,41 | 0 | 0 | 0 | 262 | 71 | powiat chełmski |
6 | 1,73 | 1 | 0 | 1 | 89 | 47 | powiat parczewski |
13 | 1,81 | 0 | 0 | 0 | 219 | 111 | powiat świdnicki |
14 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 496 | 156 | powiat lubelski |
2 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 174 | 73 | powiat lubartowski |
16 | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 299 | 128 | powiat puławski |
4 | 0,68 | 1 | 0 | 1 | 127 | 44 | powiat radzyński |
1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 133 | 62 | powiat Biała Podlaska |
7 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 333 | 67 | powiat bialski |
1 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 170 | 50 | powiat krasnostawski |
9 | 0,85 | 2 | 0 | 2 | 208 | 99 | powiat zamojski |
1 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 63 | 29 | powiat janowski |
Napisz komentarz
Komentarze