Resort zdrowia w dzisiejszym raorcie podaje, że nowe zakażenia dotyczą mieszkańców województw: mazowieckiego (1129), śląskiego (702), pomorskiego (647), wielkopolskiego (586), warmińsko-mazurskiego (460), kujawsko-pomorskiego (432), łódzkiego (393), dolnośląskiego (392), zachodniopomorskiego (378), małopolskiego (355), lubelskiego (324), podlaskiego (237), podkarpackiego (230), lubuskiego (196), opolskiego (124), świętokrzyskiego (95). 122 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 137 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 284 osoby.
A tak się sytuacja przedstawia w poszczególnych powiatach.
Nazwa powiatu |
Liczba przypadków |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
powiat łukowski | 12 | 1,13 | 0 | 0 | 0 | 212 | 93 |
powiat tomaszowski | 14 | 1,7 | 1 | 0 | 1 | 369 | 82 |
powiat Chełm | 7 | 1,14 | 3 | 0 | 3 | 177 | 97 |
powiat włodawski | 15 | 3,93 | 1 | 1 | 0 | 232 | 56 |
powiat Lublin | 71 | 2,09 | 5 | 0 | 5 | 1233 | 532 |
powiat hrubieszowski | 2 | 0,32 | 1 | 0 | 1 | 103 | 63 |
powiat kraśnicki | 11 | 1,16 | 0 | 0 | 0 | 242 | 81 |
powiat łęczyński | 10 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 213 | 59 |
powiat opolski | 9 | 1,53 | 1 | 0 | 1 | 220 | 54 |
powiat rycki | 11 | 1,97 | 0 | 0 | 0 | 142 | 60 |
powiat Zamość | 11 | 1,74 | 1 | 0 | 1 | 148 | 75 |
powiat biłgorajski | 17 | 1,69 | 1 | 0 | 1 | 300 | 97 |
powiat chełmski | 9 | 1,16 | 4 | 0 | 4 | 180 | 60 |
powiat parczewski | 1 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 67 | 35 |
powiat świdnicki | 20 | 2,79 | 1 | 0 | 1 | 274 | 86 |
powiat lubelski | 24 | 1,54 | 2 | 0 | 2 | 508 | 175 |
powiat lubartowski | 8 | 0,91 | 1 | 1 | 0 | 189 | 81 |
powiat puławski | 16 | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 319 | 117 |
powiat radzyński | 1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 111 | 44 |
powiat Biała Podlaska | 21 | 3,67 | 2 | 1 | 1 | 185 | 93 |
powiat bialski | 15 | 1,36 | 0 | 0 | 0 | 278 | 136 |
powiat krasnostawski | 4 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 205 | 61 |
powiat zamojski | 13 | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 153 | 79 |
powiat janowski | 2 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 89 |
W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 47,2 tys. testów.
Napisz komentarz
Komentarze