Resort zdrowia w dzisiejszym raporcie podaje, że nowe zakażenia dotyczą mieszkańców województw: mazowieckiego (986), pomorskiego (601), śląskiego (485), kujawsko-pomorskiego (466), wielkopolskiego (451), warmińsko-mazurskiego (439), dolnośląskiego (329), lubelskiego (320), łódzkiego (319), małopolskiego (293), zachodniopomorskiego (278), podlaskiego (217), podkarpackiego (205), lubuskiego (180), świętokrzyskiego (162), opolskiego (102). 132 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarły 72 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 211 osób.
Tak się sytuacja przedstawia w poszczególnych powiatach.
Nazwa powiatu |
Liczba przypadków |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
---|---|---|---|---|---|---|---|
powiat łukowski | 10 | 0,94 | 0 | 0 | 0 | 212 | 99 |
powiat tomaszowski | 11 | 1,34 | 0 | 0 | 0 | 428 | 83 |
powiat Chełm | 11 | 1,79 | 1 | 0 | 1 | 196 | 64 |
powiat włodawski | 12 | 3,14 | 1 | 1 | 0 | 266 | 47 |
powiat Lublin | 72 | 2,12 | 1 | 0 | 1 | 1284 | 485 |
powiat hrubieszowski | 3 | 0,48 | 3 | 0 | 3 | 88 | 45 |
powiat kraśnicki | 10 | 1,05 | 0 | 0 | 0 | 259 | 92 |
powiat łęczyński | 7 | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 222 | 45 |
powiat opolski | 7 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 207 | 62 |
powiat rycki | 7 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 201 | 61 |
powiat Zamość | 7 | 1,11 | 0 | 0 | 0 | 158 | 67 |
powiat biłgorajski | 11 | 1,09 | 0 | 0 | 0 | 334 | 78 |
powiat chełmski | 5 | 0,64 | 1 | 0 | 1 | 207 | 37 |
powiat parczewski | 2 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 74 | 45 |
powiat świdnicki | 9 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 324 | 60 |
powiat lubelski | 17 | 1,09 | 0 | 0 | 0 | 533 | 205 |
powiat lubartowski | 8 | 0,91 | 2 | 2 | 0 | 185 | 62 |
powiat puławski | 11 | 0,97 | 1 | 0 | 1 | 327 | 102 |
powiat radzyński | 8 | 1,37 | 2 | 0 | 2 | 138 | 71 |
powiat Biała Podlaska | 7 | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 213 | 49 |
powiat bialski | 15 | 1,36 | 2 | 2 | 0 | 328 | 73 |
powiat krasnostawski | 8 | 1,27 | 1 | 0 | 1 | 174 | 61 |
powiat zamojski | 5 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 173 | 60 |
powiat janowski | 1 | 0,22 | 0 | 0 |
Napisz komentarz
Komentarze