Z danych resortu wynika, że nowe zakażenia wykryto u mieszkańców województw: śląskiego (4713), mazowieckiego (4464), wielkopolskiego (3414), dolnośląskiego (3074), małopolskiego (2628), łódzkiego (1879), kujawsko-pomorskiego (1595), pomorskiego (1335), podkarpackiego (1284), zachodniopomorskiego (1184), lubelskiego (1135), świętokrzyskiego (864), lubuskiego (759), opolskiego (711), warmińsko-mazurskiego (662), podlaskiego (447). 398 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 145 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 352 osoby.
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 3,75 | 1 | 0 | 1 | 745 | 154 | powiat łukowski |
36 | 4,37 | 1 | 0 | 1 | 552 | 92 | powiat tomaszowski |
43 | 6,98 | 3 | 0 | 3 | 441 | 162 | powiat Chełm |
13 | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 288 | 46 | powiat włodawski |
200 | 5,89 | 2 | 0 | 2 | 2917 | 969 | powiat Lublin |
56 | 8,96 | 1 | 0 | 1 | 892 | 167 | powiat hrubieszowski |
26 | 2,73 | 1 | 1 | 0 | 555 | 123 | powiat kraśnicki |
28 | 4,89 | 1 | 0 | 1 | 470 | 91 | powiat łęczyński |
23 | 3,9 | 1 | 0 | 1 | 413 | 75 | powiat opolski |
26 | 4,66 | 0 | 0 | 0 | 365 | 131 | powiat rycki |
56 | 8,86 | 0 | 0 | 0 | 621 | 128 | powiat Zamość |
37 | 3,68 | 0 | 0 | 0 | 737 | 133 | powiat biłgorajski |
58 | 7,46 | 1 | 0 | 1 | 551 | 160 | powiat chełmski |
22 | 6,36 | 0 | 0 | 0 | 308 | 45 | powiat parczewski |
34 | 4,74 | 0 | 0 | 0 | 755 | 121 | powiat świdnicki |
63 | 4,04 | 0 | 0 | 0 | 1259 | 241 | powiat lubelski |
31 | 3,52 | 0 | 0 | 0 | 479 | 115 | powiat lubartowski |
145 | 12,85 | 4 | 0 | 4 | 1359 | 312 | powiat puławski |
30 | 5,12 | 0 | 0 | 0 | 456 | 118 | powiat radzyński |
34 | 5,94 | 0 | 0 | 0 | 492 | 130 | powiat Biała Podlaska |
42 | 3,8 | 2 | 0 | 2 | 908 | 124 | powiat bialski |
20 | 3,18 | 0 | 0 | 0 | 539 | 117 | powiat krasnostawski |
47 | 4,44 | 0 | 0 | 0 | 836 | 144 | powiat zamojski |
24 | 5,27 | 0 | 0 | 0 | 424 | 89 | powiat janowski |
Wczoraj w szpitalach w całej Polsce zajętych było 31 811 łóżek covidowych, a dzisiaj już 31 955. W szpitalu w Biłgoraju były dzisiaj rano 4 wolne miejsca, w Tomaszowie Lubelskim 2, w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym i w Szczebrzeszynie po jednym, ale w Hrubieszowie i zamojskim szpitalu "papieskim" żadnego,
Napisz komentarz
Komentarze