Ministerstwo podaje, że nowe zakażenia dotyczą mieszkańców województw: śląskiego (4686), mazowieckiego (3676), wielkopolskiego (3285), dolnośląskiego (2872), małopolskiego (2219), łódzkiego (2139), kujawsko-pomorskiego (1442), pomorskiego (1323), podkarpackiego (1078), lubelskiego (1065), zachodniopomorskiego (999), warmińsko-mazurskiego (734), opolskiego (717), lubuskiego (716), świętokrzyskiego (712), podlaskiego (556). 268 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 212 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 556 osób.
Z danych resortu wynika, że po raz pierwszy od dawna liczba osób hospitalizowanych nie wzrosła. Dzisiaj w polskich szpitalach zajętych jest 34 550 łóżek covidowych, podczas gdy wczoraj było to 34 864.
Jak wygląda sytuacja w województwie lubelskim? W szpitalu w Chełmie dzisiaj rano było 68 wolnych łóżek, w szpitalu tymczasowym w Lublinie 43, w Białej Podlaskiej 17, a w Łęcznej 15. Po 1 wolnym miejscu dziś rano było w szpitalach w Biłgoraju i w Tomaszowie Lubelskim, trzema łóżkami dysponował szpital w Szczebrzeszynie. Żadnych wolnych miejsc nie było w szpitalu w Hrubieszowie i obu zamojskich.
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 4,03 | 2 | 0 | 2 | 733 | 188 | powiat łukowski |
43 | 5,22 | 1 | 1 | 0 | 487 | 138 | powiat tomaszowski |
25 | 4,06 | 8 | 6 | 2 | 412 | 144 | powiat Chełm |
5 | 1,31 | 1 | 0 | 1 | 201 | 69 | powiat włodawski |
172 | 5,07 | 2 | 0 | 2 | 2578 | 1138 | powiat Lublin |
43 | 6,88 | 4 | 0 | 4 | 821 | 160 | powiat hrubieszowski |
40 | 4,21 | 0 | 0 | 0 | 514 | 169 | powiat kraśnicki |
22 | 3,84 | 3 | 0 | 3 | 492 | 110 | powiat łęczyński |
15 | 2,54 | 1 | 0 | 1 | 398 | 95 | powiat opolski |
26 | 4,66 | 0 | 0 | 0 | 382 | 94 | powiat rycki |
37 | 5,85 | 1 | 1 | 0 | 617 | 113 | powiat Zamość |
50 | 4,97 | 1 | 0 | 1 | 637 | 219 | powiat biłgorajski |
28 | 3,6 | 8 | 5 | 3 | 513 | 147 | powiat chełmski |
8 | 2,31 | 0 | 0 | 0 | 281 | 68 | powiat parczewski |
46 | 6,41 | 0 | 0 | 0 | 637 | 157 | powiat świdnicki |
93 | 5,96 | 2 | 0 | 2 | 1234 | 380 | powiat lubelski |
25 | 2,84 | 1 | 1 | 0 | 540 | 144 | powiat lubartowski |
87 | 7,71 | 3 | 0 | 3 | 1204 | 317 | powiat puławski |
44 | 7,51 | 1 | 0 | 1 | 502 | 165 | powiat radzyński |
37 | 6,47 | 3 | 1 | 2 | 458 | 139 | powiat Biała Podlaska |
55 | 4,98 | 1 | 1 | 0 | 974 | 229 | powiat bialski |
32 | 5,08 | 9 | 0 | 9 | 532 | 142 | powiat krasnostawski |
60 | 5,67 | 3 | 1 | 2 | 897 | 192 | powiat zamojski |
26 | 5,71 | 1 | 0 | 1 | 466 | 86 | powiat janowski |
Napisz komentarz
Komentarze