Nowe zakażenia dotyczą mieszkańców województw: śląskiego (3496), mazowieckiego (3144), wielkopolskiego (2567), małopolskiego (1870), dolnośląskiego (1822), łódzkiego (1676), pomorskiego (1244), kujawsko-pomorskiego (1113), podkarpackiego (749), zachodniopomorskiego (701), lubelskiego (661), opolskiego (632), lubuskiego (514), świętokrzyskiego (475), warmińsko-mazurskiego (409), podlaskiego (349). 281 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarły 74 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 171 osób. Na Lubelszczyźnie odnotowano 8 zgonów.
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2,44 | 0 | 0 | 0 | 699 | 164 | powiat łukowski |
26 | 3,16 | 0 | 0 | 0 | 435 | 126 | powiat tomaszowski |
23 | 3,73 | 1 | 0 | 1 | 354 | 91 | powiat Chełm |
11 | 2,88 | 1 | 0 | 1 | 184 | 65 | powiat włodawski |
101 | 2,97 | 0 | 0 | 0 | 2211 | 644 | powiat Lublin |
6 | 0,96 | 1 | 0 | 1 | 778 | 92 | powiat hrubieszowski |
13 | 1,37 | 0 | 0 | 0 | 455 | 105 | powiat kraśnicki |
25 | 4,36 | 1 | 0 | 1 | 444 | 118 | powiat łęczyński |
21 | 3,56 | 1 | 0 | 1 | 373 | 112 | powiat opolski |
24 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 375 | 105 | powiat rycki |
40 | 6,33 | 0 | 0 | 0 | 550 | 129 | powiat Zamość |
15 | 1,49 | 1 | 0 | 1 | 559 | 166 | powiat biłgorajski |
28 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 460 | 132 | powiat chełmski |
11 | 3,18 | 0 | 0 | 0 | 226 | 98 | powiat parczewski |
23 | 3,21 | 1 | 0 | 1 | 536 | 98 | powiat świdnicki |
39 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 251 | powiat lubelski |
36 | 4,08 | 0 | 0 | 0 | 471 | 153 | powiat lubartowski |
69 | 6,12 | 1 | 0 | 1 | 1084 | 236 | powiat puławski |
23 | 3,92 | 0 | 0 | 0 | 479 | 62 | powiat radzyński |
13 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 441 | 77 | powiat Biała Podlaska |
10 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 880 | 112 | powiat bialski |
14 | 2,22 | 0 | 0 | 0 | 495 | 124 | powiat krasnostawski |
55 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 892 | 214 | powiat zamojski |
7 | 1,54 | 0 | 0 | 0 | 429 | 69 | powiat janowski |
Z danych ministerstwa wynika, że w całej Polsce zajętych jest 33 460 łóżek covidowych (wszystkich 45 664), a także 3459 z 4445 respiratorów.
Napisz komentarz
Komentarze