Resort zdrowia podje, że nowe zakażenia dotyczą mieszkańców województw: wielkopolskiego (2072), mazowieckiego (2057), śląskiego (1560), kujawsko-pomorskiego (1368), dolnośląskiego (1318), pomorskiego (1258), warmińsko-mazurskiego (1065), łódzkiego (1001), zachodniopomorskiego (915), małopolskiego (868), lubelskiego (802), podkarpackiego (790), opolskiego (536), lubuskiego (494), podlaskiego (491), świętokrzyskiego (406).
59 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
W ciągu doby wykonano ponad 50,4 tys. testów na obecność SARS-CoV-2.
Z powodu COVID-19 zmarło 112 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 467 osób. Na Lubelszczyźnie odnotowano 37 zgonów pacjentów z COVID-19. Na choroby współistniejące cierpiało 26 pacjentów.
Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
---|---|---|---|---|---|---|
lubelskie | bialski | 46 | 4,16 | 7 | 3 | 4 |
lubelskie | biłgorajski | 25 | 2,48 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | chełmski | 16 | 2,06 | 2 | 1 | 1 |
lubelskie | hrubieszowski | 13 | 2,08 | 3 | 0 | 3 |
lubelskie | janowski | 12 | 2,64 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | krasnostawski | 25 | 3,97 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | kraśnicki | 25 | 2,63 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | lubartowski | 40 | 4,54 | 3 | 2 | 1 |
lubelskie | lubelski | 76 | 4,87 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | łęczyński | 25 | 4,36 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | łukowski | 17 | 1,59 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | opolski | 29 | 4,92 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | parczewski | 14 | 4,05 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | puławski | 38 | 3,37 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | radzyński | 13 | 2,22 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | rycki | 18 | 3,22 | 0 | 0 | 0 |
lubelskie | świdnicki | 62 | 8,64 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | tomaszowski | 6 | 0,73 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | włodawski | 19 | 4,97 | 3 | 1 | 2 |
lubelskie | zamojski | 26 | 2,46 | 2 | 0 | 2 |
lubelskie | Biała Podlaska | 29 | 5,07 | 2 | 1 | 1 |
lubelskie | Chełm | 13 | 2,11 | 1 | 1 | 0 |
lubelskie | Lublin | 189 | 5,57 | 1 | 0 | 1 |
lubelskie | Zamość | 26 | 4,11 | 1 | 1 |
Napisz komentarz
Komentarze